2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2

2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2

$18,890

Drive Away
0 views
102,886 km
Automatic
SUV
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2

Key information

2014 Mazda 6 Sport GJ Series 2
Kilometres
102,886kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1CS9QP
Rego Expiry
Expires on August 19, 2025
Stock no
284254
VIN
JM0GJ103100140833

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Length4800 mm
Height1480 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7503

Click to reveal phone number. Stock no: 284254
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Alan Mance JeepJeep Dealer in Footscray VIC. Dealer License: LMCT 7503. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio