2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

$22,990

Drive Away
0 views
85,704 km
Automatic
SUV
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

Key information

2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
Kilometres
85,704kms
Build year
2018
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2BO9AA
Rego Expiry
Expires on June 6, 2025
Stock no
NU7104
VIN
SJNFBAJ11A2143788

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGun Metallic
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight1925 kg
Length4394 mm
Height1595 mm
Width1806 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7503

Click to reveal phone number. Stock no: NU7104
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Alan Mance Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Alan Mance JeepJeep Dealer in Footscray VIC. Dealer License: LMCT 7503. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio